. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. *
. . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *. . . .*. *. . . . . . . . . . . . . .*. *. . . .*. . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . . *. . .*. . . . . . . . . . . .*. . . *. . . .*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . . *. . *. . . . . . . . . . . . .*. . .*. . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. .*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. .*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . .N a m e : Kévin . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . P s e u d o : m0nKeY_ ' . . . . . . . . . . . . .'||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . H e i g h t : 1,72m . . . . . . . . . . . . . . . '||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . A g e : 15ans . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . .O r i g i n s : ___.*__ . . . . . . . . . . . . . . '||
. . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . *. . . .*. *. . . . . . . . . . . . . .*. *. . . .*. . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . . *. . .*. . . . . . . . . . . .*. . . *. . . .*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. . . . *. . *. . . . . . . . . . . . .*. . .*. . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. .*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. .*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . .N a m e : Kévin . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . P s e u d o : m0nKeY_ ' . . . . . . . . . . . . .'||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . H e i g h t : 1,72m . . . . . . . . . . . . . . . '||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . A g e : 15ans . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . ||. . . . . . . . . . . . . . . .O r i g i n s : ___.*__ . . . . . . . . . . . . . . '||
. . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||
. . . . . . . . . . . . . . . . .||. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||

